<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solar-Aktien.com</title>
	<atom:link href="http://solar-aktien.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solar-aktien.com</link>
	<description>Solaraktien, News, Tipps, Unternehmen, Informationen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Mar 2011 10:04:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Payom Solar erhält Großauftrag</title>
		<link>http://solar-aktien.com/news/payom-solar-erhaelt-grossauftrag/</link>
		<comments>http://solar-aktien.com/news/payom-solar-erhaelt-grossauftrag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexmuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-aktien.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Fallende Preise f&#252;r Solarmodule bedeuten Umsatzeinbu&#223;en bei den Solarherstellern. Der Solarprolektierer Payom Solar kann allerdings durch die niedrigen Preise von Solarmodulen seinen Kunden bessere Angebote f&#252;r Solaranlagen unterbreiten. Dadurch ist nun ein Gro&#223;auftrag f&#252;r ein 2,1 Megawatt Projekt zustande gekommen &#8211; das gesch&#228;tzte Umsatzvolumen daraus betr&#228;gt mehr als 6 Mio. EURO. J&#246;rg Truelsen erl&#228;utert: &#8222;Investoren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://solarkraft24.de/solarenergie-news/first-solar-098-dollar-pro-watt/" target="_blank">Fallende Preise f&uuml;r Solarmodule</a> bedeuten Umsatzeinbu&szlig;en bei den Solarherstellern. Der Solarprolektierer <strong>Payom Solar</strong> kann allerdings durch die niedrigen Preise von Solarmodulen seinen Kunden bessere Angebote f&uuml;r Solaranlagen unterbreiten. Dadurch ist nun ein Gro&szlig;auftrag f&uuml;r ein 2,1 Megawatt Projekt zustande gekommen &#8211; das gesch&auml;tzte Umsatzvolumen daraus betr&auml;gt mehr als 6 Mio. EURO.</p>
<p>J&ouml;rg Truelsen erl&auml;utert: &bdquo;Investoren k&ouml;nnen neue Anlagen durch die gefallenen Modulpreise trotz der gesunkenen Einspeiseverg&uuml;tungen mit einer deutlich h&ouml;heren Rendite betreiben als in der Vergangenheit. Die aktuelle Auftragslage und die Anzahl der qualifizierten Angebotsanfragen lassen darauf schlie&szlig;en, dass trotz der Wirtschaftskrise der Solarmarkt f&uuml;r den Endkunden sehr interessant bleibt&ldquo;.</p>
<p><a href="http://www.deraktionaer.de/xist4c/web/Preisverfall--Kein-Problem-fuer-Payom_id_43__dId_9666589_.htm" target="_blank">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solar-aktien.com/news/payom-solar-erhaelt-grossauftrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First Solar stimmt Übernahme zu</title>
		<link>http://solar-aktien.com/news/first-solar-stimmt-uebernahme-zu/</link>
		<comments>http://solar-aktien.com/news/first-solar-stimmt-uebernahme-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexmuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-aktien.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Das amerikanische Solarunternehmen First Solar hat mit der &#220;bernahme von Solarprojekten von OptiSolar eine Vereinbarung zur Ausweitung im US-Solarenergiemarkt geschlossen. Folgende Punkte umfasst die &#220;bernahme: ein 550&#160;Megawatt (MW) Solar-Wechselstrom &#8211; Entwicklungsprojekt im Rahmen eines Stromabnahmevertrages mit PG&#38;E, geplante Projekte mit einem Umfang von 1.300 MW Wechselstrom f&#252;r Solarentwicklungsprojekte, &#252;ber die derzeit mit den Energieversorgungsunternehmen im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das amerikanische Solarunternehmen <strong>First Solar</strong> hat mit der &Uuml;bernahme von Solarprojekten von <strong>OptiSolar</strong> eine Vereinbarung zur Ausweitung<strong> </strong>im US-Solarenergiemarkt geschlossen.</p>
<p>Folgende Punkte umfasst die &Uuml;bernahme:</p>
<ul>
<li>ein 550&nbsp;Megawatt (MW) Solar-Wechselstrom &#8211; Entwicklungsprojekt im Rahmen eines Stromabnahmevertrages mit PG&amp;E,</li>
<li>geplante Projekte mit einem Umfang von 1.300 MW Wechselstrom f&uuml;r Solarentwicklungsprojekte, &uuml;ber die derzeit mit den Energieversorgungsunternehmen im Westen der USA verhandelt wird,</li>
<li>strategische Bodennutzungsrechte f&uuml;r etwa 550 km&sup2; Land mit einem m&ouml;glichen Leistungsverm&ouml;gen von bis zu 19 Gigawatt (GW) Wechselstrom f&uuml;r Solarenergieprojekte auf Kraftwerksniveau</li>
</ul>
<p>F&uuml;r die n&auml;chsten Jahre plant First Solar weitere Solarkraftwerke zu bauen. Durch die Investitionen in geplante Projekte werden mindestens 400 neue Arbeitsstellen in Kalifornien geschaffen.</p>
<p><a href="http://www.businesswire.com/portal/site/google/?ndmViewId=news_view&amp;newsId=20090303006531&amp;newsLang=de" target="_blank">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solar-aktien.com/news/first-solar-stimmt-uebernahme-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaraktien im Aufwind?</title>
		<link>http://solar-aktien.com/news/solaraktien-im-aufwind/</link>
		<comments>http://solar-aktien.com/news/solaraktien-im-aufwind/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexmuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-aktien.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Die Ank&#252;ndigung von Pr&#228;sident Obama, Finanzmittel zur F&#246;rderung f&#252;r erneuerbare Energien zur Verf&#252;gung zu stellen, d&#252;rfte viele Solaraktien Anleger positiv stimmen. Gerade die Aktienkurse der angeschlagenen Solarunternehmen d&#252;rften davon profitieren. In der Vergangenheit mussten einige Unternehmen gro&#223;e Kursverluste hinnehmen. Langfristig gesehen d&#252;rfte sich der Markt allerdings positiv entwickeln.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://solarkraft24.de/solarenergie-news/150-milliarden-dollar-von-obama/" target="_blank">Ank&uuml;ndigung von Pr&auml;sident Obama</a>, Finanzmittel zur F&ouml;rderung f&uuml;r erneuerbare Energien zur Verf&uuml;gung zu stellen, d&uuml;rfte viele <strong>Solaraktien </strong>Anleger positiv stimmen.</p>
<p>Gerade die Aktienkurse der angeschlagenen <a href="http://solar-aktien.com/solaraktien-unternehmen/">Solarunternehmen</a> d&uuml;rften davon profitieren. In der Vergangenheit mussten einige Unternehmen gro&szlig;e Kursverluste hinnehmen.</p>
<p>Langfristig gesehen d&uuml;rfte sich der Markt allerdings positiv entwickeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solar-aktien.com/news/solaraktien-im-aufwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOLON SE steigert Umsatz</title>
		<link>http://solar-aktien.com/news/solon-se-steigert-umsatz/</link>
		<comments>http://solar-aktien.com/news/solon-se-steigert-umsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexmuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-aktien.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Die Umsatzzahlen 2008 der SOLON SE best&#228;tigen einen Wachstum der Produktionsmenge gegen&#252;ber dem Vorjahr um 49 %. Demnach stieg der Konzernumsatz um 62 % auf 815 Mio. EURO. Das Unternehmen sieht in 2009 und die folgenden Jahre Potenzial f&#252;r weiteres Wachstum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Umsatzzahlen 2008 der <a href="http://solar-aktien.com/solaraktien-unternehmen/solon-ag/">SOLON SE</a> best&auml;tigen einen Wachstum der Produktionsmenge gegen&uuml;ber dem Vorjahr um 49 %. Demnach stieg der Konzernumsatz um 62 % auf 815 Mio. EURO.</p>
<p>Das Unternehmen sieht in 2009 und die folgenden Jahre Potenzial f&uuml;r weiteres Wachstum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solar-aktien.com/news/solon-se-steigert-umsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q-Cells erhält Kredit</title>
		<link>http://solar-aktien.com/news/q-cells-erhaelt-kredit/</link>
		<comments>http://solar-aktien.com/news/q-cells-erhaelt-kredit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 09:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexmuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-aktien.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Zur Unternehmensfinanzierung erh&#228;lt Q-Cells einen Br&#252;ckenkredit von 500 Mio EURO von seinen Banken. Wegen sinkender Preise am Solarmarkt musste das Unternehmen die Umsatzerwartungen zuletzt korrigieren. Der aktuelle Kurs der Q-Cells Solaraktie steht zurzeit bei 13,16 EURO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Unternehmensfinanzierung erh&auml;lt <strong>Q-Cells</strong> einen Br&uuml;ckenkredit von 500 Mio EURO von seinen Banken. Wegen sinkender Preise am Solarmarkt musste das Unternehmen die Umsatzerwartungen zuletzt korrigieren.</p>
<p>Der aktuelle Kurs der <a href="http://solar-aktien.com/solaraktien-unternehmen/q-cells/">Q-Cells</a> <strong>Solaraktie </strong>steht zurzeit bei 13,16 EURO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solar-aktien.com/news/q-cells-erhaelt-kredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ersol &#8211; Umsatz um 93% gestiegen</title>
		<link>http://solar-aktien.com/news/ersol-umsatz-um-93-gestiegen/</link>
		<comments>http://solar-aktien.com/news/ersol-umsatz-um-93-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 09:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexmuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-aktien.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Das Solarunternehmen Ersol konnte seinen Umsatz um 93%, auf 309 Mio EURO steigern. Das Ergebnis vor Steuern hat sich somit auf 70 Mio.&#160; Euro verdreifacht. Ersol will seine Kapazit&#228;ten bis Ende 2012 weiter ausbauen und so an den eigenen Pl&#228;nen festhalten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <strong>Solarunternehmen Ersol </strong>konnte seinen Umsatz um 93%, auf 309 Mio EURO steigern. Das Ergebnis vor Steuern hat sich somit auf 70 Mio.&nbsp; Euro verdreifacht. <a href="http://solar-aktien.com/solaraktien-unternehmen/ersol-solar-energy-ag/">Ersol</a> will seine Kapazit&auml;ten bis Ende 2012 weiter ausbauen und so an den eigenen Pl&auml;nen festhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solar-aktien.com/news/ersol-umsatz-um-93-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaraktien-Studie 2009</title>
		<link>http://solar-aktien.com/news/solaraktien-studie-2009/</link>
		<comments>http://solar-aktien.com/news/solaraktien-studie-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 09:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexmuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-aktien.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Seit Januar 2009 ist die Solaraktien-Studie 2009 des &#214;ko-Invest-Verlags erh&#228;ltlich. Schwerpunkt sind 30 Solaraktien des Photon Photovoltaik Aktien Index (PPVX) und 70 weitere&#160; Solaraktien. Enthalten sind ausserdem Einzelanalysen, unter anderem von Q-Cells und SolarWorld, sowie eine Einsch&#228;tzung aktueller PPVX-Titel. Auch von neuen, noch nicht b&#246;rsennotierten Solarunternehmen, werden geplante B&#246;rseng&#228;nge analysiert. Die Studie umfasst ca. 108 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Januar 2009 ist die <strong>Solaraktien-Studie 2009</strong> des &Ouml;ko-Invest-Verlags erh&auml;ltlich. Schwerpunkt sind 30 <strong>Solaraktien </strong>des Photon Photovoltaik Aktien Index (PPVX) und 70 weitere&nbsp; <strong>Solaraktien</strong>.</p>
<p>Enthalten sind ausserdem Einzelanalysen, unter anderem von <a href="http://solar-aktien.com/solaraktien-unternehmen/q-cells/">Q-Cells</a> und <a href="http://solar-aktien.com/solaraktien-unternehmen/solarworld-ag/">SolarWorld</a>, sowie eine Einsch&auml;tzung aktueller PPVX-Titel.</p>
<p>Auch von neuen, noch nicht b&ouml;rsennotierten <a href="http://solar-aktien.com/solaraktien-unternehmen/">Solarunternehmen</a>, werden geplante B&ouml;rseng&auml;nge analysiert.</p>
<p>Die Studie umfasst ca. 108 Seiten und ist f&uuml;r 38,50 Euro bei ECOreporter.de erh&auml;ltlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solar-aktien.com/news/solaraktien-studie-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evergreen Solar Aktie</title>
		<link>http://solar-aktien.com/news/evergreen-solar-aktie/</link>
		<comments>http://solar-aktien.com/news/evergreen-solar-aktie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 09:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexmuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-aktien.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Die Evergreen Solaraktie befindet sich aktuell in einem steilen Abw&#228;rtstrend. Nachdem Anfang Januar der Kurs auf das Jahreshoch von 3,79 USD anstieg, ist die Solaraktie nun sogar unter dem Tief von 2008 bei aktuell 1,19 USD .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Evergreen <strong>Solaraktie </strong>befindet sich aktuell in einem steilen Abw&auml;rtstrend. Nachdem Anfang Januar der Kurs auf das Jahreshoch von 3,79 USD anstieg, ist die <a href="http://solar-aktien.com/solaraktien/">Solaraktie</a> nun sogar unter dem Tief von 2008 bei aktuell 1,19 USD .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solar-aktien.com/news/evergreen-solar-aktie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

